.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 08/11/2024 | Detalhes |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 11/09/2024 | Detalhes |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/07/2024 | Detalhes |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 30/07/2024 | Detalhes |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 06/06/2024 | Detalhes |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 27/03/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 29/01/2024 | Detalhes |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2023 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 29/01/2024 | Detalhes |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2023 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 22/11/2023 | Detalhes |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2023 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 21/09/2023 | Detalhes |
RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 26/07/2023 | Detalhes |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2023 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 26/07/2023 | Detalhes |
Demonstrativo das Receita e Despesa Saúde | 2023 | Não especificado | 1º Bimestre | 16/06/2023 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas Saúde | 2023 | Não especificado | 2º Bimestre | 15/06/2023 | Detalhes |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2023 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 30/05/2023 | Detalhes |
PARECER TCE/RS CONTAS 2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 31/03/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO DE CONTAS ANUAIS 2022 | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 31/03/2023 | Detalhes |
RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2023 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 22/03/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO DE CONTAS ANUAIS 2021 | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 31/01/2023 | Detalhes |
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2022 | Não especificado | Anual | 31/01/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.