Tenente Portela, quarta-feira, 27 de maio de 2026
(55) 3551-3400 /
Atendimento: Manhã 8h às 12h - Tarde 13h30min às 17h30min
Idioma
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2026 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 25/05/2026 | Detalhes |
| RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2026 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 16/03/2026 | Detalhes |
| RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 26/01/2026 | Detalhes |
| RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2025 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 26/01/2026 | Detalhes |
| RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2025 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 10/11/2025 | Detalhes |
| RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 09/09/2025 | Detalhes |
| RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 11/07/2025 | Detalhes |
| RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 11/07/2025 | Detalhes |
| RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2025 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 16/05/2025 | Detalhes |
| RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 11/03/2025 | Detalhes |
| RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 13/01/2025 | Detalhes |
| RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 13/01/2025 | Detalhes |
| RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 08/11/2024 | Detalhes |
| RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 11/09/2024 | Detalhes |
| RGF - Relatório de Gestão Fiscal | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/07/2024 | Detalhes |
| RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 30/07/2024 | Detalhes |
| RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 06/06/2024 | Detalhes |
| RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 27/03/2024 | Detalhes |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 29/01/2024 | Detalhes |
| RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2023 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 29/01/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Manhã 8h às 12h - Tarde 13h30min às 17h30min
Versão do sistema: 2.0.0 - 22/05/2026
Portal atualizado em: 27/05/2026 11:14:10