.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Prefeitura lança Editais de Processo Seletivo simplificado para 20 Cargos
Nesta terça-feira, 12 de dezembro, abrem as inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação emergencial e temporária de servidores na prefeitura municipal de Tenente Portela. Ao todo, são 20 cargos para atender a programas desenvolvidos no município e suprir as demandas na secretaria municipal de Educação. Os salários variam de R$ 906,32 a R$ 2.854,02.
São 7 editais lançados, divididos pelos programas que atualmente são desenvolvidos no município. As inscrições que iniciam neste dia 12, terão fim no dia 19 de dezembro de 2017. É importante que o candidato observe a documentação necessária e o local indicado para a inscrição em cada edital. Os editais 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 estão disponíveis no link concursos do site www.tenenteportela.rs.gov.br .
CARGO | NÚMERO DE VAGAS | REQUISITOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO | CARGA HORÁRIA | VENCIMENTO BÁSICO |
Psicólogo | 02 | Curso superior completo com registro no órgão competente. | 20 horas semanais | R$ 1.500,00 |
Assistente Social | 02 | Curso superior completo com registro no órgão competente | 20 horas semanais | R$ 1.500,00 |
Psicólogo | 01 | Curso superior completo com registro no órgão competente | 40 horas semanais | R$ 2.593,91 |
Odontólogo | 06 | - Nível Superior completo e estar inscrito no órgão competente. - Habilitação funcional: Habilitação legal para o exercício da profissão de cirurgião dentista. | 20 horas semanais | R$ 2.854,02 |
Auxiliar de Consultório Odontológico | 03 | - Ensino Médio completo, - Curso referido no art. 23 da Resolução CFO nº 63/05 e suas alterações e estar registrado no CRO na forma legal. | 40 horas semanais | R$ 1.314,00 |
Técnico de Enfermagem | 02 | -Idade: Mínima de 18 anos; -Instrução: Ensino Médio Completo e Certificado do Curso Técnico em Enfermagem, com Registro no COREM. | 40 horas semanais | R$ 1.664,92 |
Técnico de Referência | 01 | -Idade mínima: 18 (dezoito) anos; -Graduação em Pedagogia e Registro no Conselho de Classe | 40 horas semanais | R$ 1.500,00 |
Orientador Social | 03 | -Idade mínima: 18 (dezoito) anos; -Ensino Médio Completo | 40 horas semanais | R$ 1.200,00 |
Professor Educação Infantil | 10* | Habilitação mínima em curso superior de licenciatura plena de pedagogia com habilitação em Educação Infantil e/ou de pós graduação em Educação infantil, admitida à formação própria obtida na modalidade superior. | 20h/semanais | 1.436,75 |
Professor Anos Iniciais | 09* | Habilitação mínima em curso superior de licenciatura plena de pedagogia com habilitação em Anos Iniciais e/ou pós em graduação Interdisciplinar à formação própria obtida na modalidade superior. | 20h/semanais | 1.436,75 |
Professor de Língua Portuguesa | 01* | Habilitação mínima em curso superior de licenciatura plena em habilitação na área que se inscreveu e/ou pós-graduação, admitida à formação própria obtida na modalidade superior. | 20h/semanais | 1.436,75 |
Professor de Educação Física | 03* | Habilitação mínima em curso superior de licenciatura plena em habilitação na área que se inscreveu e/ou pós-graduação, admitida à formação própria obtida na modalidade superior. | 20h/semanais | 1.436,75 |
Professor de História | 01* | Habilitação mínima em curso superior de licenciatura plena em habilitação na área que se inscreveu e/ou pós-graduação, admitida à formação própria obtida na modalidade superior. | 20h/semanais | 1.436,75 |
Professor de Língua Espanhola | 01* | Habilitação mínima em curso superior de licenciatura plena em habilitação na área que se inscreveu e/ou pós-graduação, admitida à formação própria obtida na modalidade superior. | 20h/semanais | 1.436,75 |
Professor de Ciências | 02* | Habilitação mínima em curso superior de licenciatura plena e/ou pós-graduação, admitida à formação própria obtida na modalidade superior. | 20h/semanais | 1.436,75 |
Monitor de Creche | 11* | Ensino médio completo, habilitação em magistério ou graduação em pedagogia. | 40h/semanais | 1.097,56 |
Psicólogo | 01* | Curso Superior Completo com registro no Órgão Competente | 40h/semanais | 2.593,91 |
Serviços Gerais | 03* | Escolaridade mínima Ensino Fundamental Completo. | 40h/semanais | 906,32 |
Professor Matemática | 01 Vaga Cadastro Reserva | Habilitação mínima em curso superior de licenciatura plena em habilitação na área que se inscreveu e/ou pós-graduação, admitida à formação própria obtida na modalidade superior. | 20h/semanais | 1.436,75 |
Professor Geografia | 01 Vaga Cadastro Reserva | Habilitação mínima em curso superior de licenciatura plena em habilitação na área que se inscreveu e/ou pós-graduação, admitida à formação própria obtida na modalidade superior. | 20h/semanais | 1.436,75 |
.
.
.
.