A comunidade do Alto Alegre e o campo da Afucotri sediaram mais uma rodada do Campeonato Municipal de Futebol Sete de Tenente Portela, com jogos do masculino e do feminino.
Em Alto Alegre, pelo feminino, a equipe do São Brás venceu por 4x0 a equipe do Operário, já as Meninas na Trave venceram por 4x2 a equipe do Esportivo. No masculino, equilíbrio total, empate em 2x2 entre Acadêmicos da Bola e Gamelinhas, e 1x1 entre Operário e Cruzeiro B.
No campo da Afucotri jogaram, pelo feminino, ABC x 8 de Maço, e o placar foi de 4x0 para as meninas do ABC, no outro jogo, Amigas do Colono 3x2 frente a equipe do Boca Rosa. Pelo masculino, a equipe do ABC 2 venceu por 2x1 a equipe do ABC 1, e o PSG/Pedra Lisa venceu por 4x2 a equipe do Ypiranga.
Confira a classificação após três rodadas:
CLASSIFICAÇÃO 2ª FASE MASCULINO | ||
GRUPO 6 | ||
Equipe | P | J |
Acadêmicos da Bola/Pinhalzinho | 7 | 3 |
Gamelinhas | 4 | 3 |
Santos/Alto Alegre | 3 | 2 |
Cruzeiro B | 1 | 2 |
Operário | 1 | 2 |
GRUPO 7 | ||
Equipe | Pontos | J |
ABC 2 | 9 | 3 |
PSG/Pedra Lisa | 3 | 2 |
Amigos do Colono | 3 | 2 |
Ypiranga | 1 | 2 |
ABC 1 | 1 | 3 |
CLASSIFICAÇÃO FEMININO | ||
GRUPO 1 | ||
Equipe | Pontos | J |
Meninas na Trave | 9 | 3 |
São Brás | 3 | 2 |
Manchinha | 3 | 2 |
Esportivo | 3 | 3 |
Operário | 0 | 2 |
GRUPO 2 | ||
Equipe | Pontos | J |
PSG/Pedra Lisa | 6 | 2 |
ABC | 4 | 2 |
Amigas do Colono | 4 | 3 |
Boca Rosa | 3 | 3 |
8 de Março | 0 | 2 |
Tenente Portela