Mais de 65 mil cautelas participaram do Sorteio do Programa Educação Fiscal para produtores rurais
Educação - Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2016

A relação de premiados foi a seguinte:
Premiação  | Cautela  | Prêmio  | Nome  | 
1º Prêmio  | 56.689  | R$ 1.500,00  | Mauri Zdanski  | 
2º Prêmio  | 54.304  | R$ 1.000,00  | Eliandro de Quadro  | 
3º Prêmio  | 40.749  | R$ 500,00  | Valdoir Walk  | 
4º Prêmio  | 08.477  | R$ 250,00  | Aldo Schovanz  | 
5º Prêmio  | 64.147  | R$ 250,00  | Maria de Fátima de Lima  | 
O Setor de ICMS informa que os prêmio poderão ser retirados a partir da primeira quinzena do mês de fevereiro.
