.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
17/2024 | 176/2024 | Ativo | CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas para prestação de serviços com caminhão prancha, caminhão guincho, empilhadeira, caminhão muck com cesto e caminhão muck, para atender demandas do Município | 05/12/2024 09:00:00 | R$ 257.500,00 | Detalhes |
16/2024 | 175/2024 | Ativo | Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados à distribuição aos funcionários públicos municipais, conforme Cesta Verde. | 04/12/2024 09:00:00 | R$ 82.500,00 | Detalhes |
41/2024 | 178/2024 | Ativo | Formação de Ata de Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de expediente para uso na Sede Administrativa e em todas as Secretarias do Município. | 03/12/2024 09:00:00 | R$ 246.300,35 | Detalhes |
40/2024 | 177/2024 | Ativo | Formação de ata de registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais ambulatoriais. | 29/11/2024 09:00:00 | R$ 395.290,39 | Detalhes |
39/2024 | 172/2024 | Ativo | Formação de ata de registro de preços para futura e eventual aquisição de tintas e materiais correlatos para pinturas em escolas, prédios, espaços públicos diversos e pintura viária. | 27/11/2024 09:00:00 | R$ 468.108,53 | Detalhes |
38/2024 | 163/2024 | Ativo | Formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual locação de Tendas e demais itens de estrutura para realização de eventos no Município de Tenente Portela/RS. | 22/11/2024 09:00:00 | R$ 355.416,70 | Detalhes |
10/2024 | 168/2024 | Ativo | Contratação de empresa do ramo pertinente para execução de Obra de construção de muros e passeios da Creche Proinfância. | 21/11/2024 09:00:00 | R$ 259.741,04 | Detalhes |
15/2024 | 162/2024 | Ativo | CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas para prestação de serviços de manutenção, a serem executados conforme demanda (serviços de pintura, serviços de pedreiro, serviços elétricos e serviços hidráulicos). | 05/11/2024 09:00:00 | R$ 375.490,00 | Detalhes |
14/2024 | 155/2024 | Ativo | Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços reforma e reconstrução de pontes e pinguelas na zona rural do Município. | 17/10/2024 09:00:00 | R$ 270.072,00 | Detalhes |
8/2024 | 107/2024 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 24/07/2024 09:00:00 | R$ 1.891.330,00 | Detalhes |
10/2024 | 111/2024 | Ativo | CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas para prestação de serviço de execução de calçamento e remendo de calçamento. | 22/07/2024 09:00:00 | R$ 691.100,00 | Detalhes |
9/2024 | 110/2024 | Ativo | CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas para prestação de serviços de sacheamento (capina), corte de grama, roçadas, plantios, e paisagismos em geral. | 19/07/2024 09:00:00 | R$ 102.990,00 | Detalhes |
4/2023 | 84/2023 | Ativo | Contratação de empresa para realizar procedimento de castração cirúrgica em espécies caninas e felinas sem raça definida semi-domiciliados e de rua. | 20/07/2023 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
1/2023 | 12/2023 | Ativo | Credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos: impostos, taxas, dívida ativa e demais Receitas Municipais {Padrão Febraban}. | 23/02/2023 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.