.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
12/04/2018 11:11:00 | 12/04/2018 11:11:00 | 12/04/2018 11:11:00 | 27/04/2018 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
5 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Execuç. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA | ||
Resumo | ||
Execuç. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
12/04/2018 | Tp.05.18.Proj.Técnico.das Redes.pdf | Baixar |
12/04/2018 | Tp.05.18.Plantas e Croquis.zip | Baixar |
12/04/2018 | Tp.05.18.Planilha de Cálculo PERPÉTUO.pdf | Baixar |
12/04/2018 | Tp.05.18.Plan.Orçament. e Prop. Financ.(anexo 1)..LIVRE..LIVRE.xlsx | Baixar |
12/04/2018 | Tp.05.18.Plan.CRONOGR. FINANC. ((LIVRE.. LIVRE..).xlsx | Baixar |
12/04/2018 | Tp.05.18.Plan. Quantitat..pdf | Baixar |
12/04/2018 | Tp.05.18.Plan. ORÇAMENT. Engenh. Projetista.pdf | Baixar |
12/04/2018 | Tp.05.18.Plan. CRONOGR. FINANC. (Engenh.Projet.).pdf | Baixar |
12/04/2018 | Tp.05.18. EDITAL E ANEXOS.pdf | Baixar |
12/04/2018 | Anexos GERAIS para Tomada de Preços.docx | Baixar |
.
.
.
.